Mes Commandes
| N° Facture | Date | Montant | Statut | Marge | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| FAC-2023001 | 10/03/2025 | 125.00 € | Livrée | 65.00 € | |
| FAC-2023002 | 11/03/2025 | 150.00 € | En cours | Non calculée | |
| FAC-2023003 | 12/03/2025 | 175.00 € | Validée | Non calculée | |
| FAC-2023004 | 13/03/2025 | 200.00 € | Livrée | 70.00 € | |
| FAC-2023005 | 14/03/2025 | 225.00 € | En cours | -15.50 € |
